R&S®TMU9 Sendersystem | |||||
Anzahl der Verstärker | Ausgangsleistung (gemittelt) für digitale Standards1), 470 MHz bis 862 MHz | Ausgangsleistung (Sync - Peak) für analoges Fernsehen1), 470 MHz bis 862 MHz | Abmessungen in mm (H × B × T) | Anzahl der Sender pro Gestell mit MultiTX | Maximale N+1-Konfiguration pro Gestell mit MultiTX |
1 | 300 W | 500 W | 2000 × 600 × 800 | bis zu 6 | 4+1 |
1 | 600 W | 1000 W | 2000 × 600 × 800 | bis zu 6 | 4+1 |
2 | 1200 W | 1900 W | 2000 × 600 × 800 | bis zu 3 | 2+1 |
3 | 1800 W | 2850 W | 2000 × 600 × 800 | 2 | 1+1 |
4 | 2400 W | 3800 W | 2000 × 600 × 800 | - | - |
5 | 3000 W | 4750 W | 2000 × 600 × 800 | - | - |
1) Vor Bandpassfilter.