Hauptmerkmale
- Bandbreite: 200 MHz bis 2 GHz
- Abtastrate: 5 Gsample/s
- Max. Speichertiefe: 200 Msample
- Vertikale Auflösung: bis zu 16 bit
- MSO: 16 digitale Kanäle, optional, auch nachrüstbar
Startpreis 5.350 EUR
Startpreis 5.350 EUR
Die R&S®RTE1000 Oszilloskope bieten mit zusätzlichen Funktionen für Zeit-, Frequenz-, Protokoll- und Logikanalyse eine vollständige Multi-Domain-Testlösung. Ob bei der Entwicklung von Embedded Designs, der Analyse von Leistungselektronik oder der allgemeinen Fehlersuche, das R&S®RTE1000 erledigt die tagtäglichen Messaufgaben schnell, präzise und unkompliziert. I Bis zu 16 bit vertikale Auflösung
I 200 MSa tiefer Speicher zur Analyse langer Sequenzen
I Seltene Signalfehler schnell finden dank 1 Million Messkurven/s
I Für die Bedienung per Touchscreen optimiert
Order number: 1326.2000.22
Order number: 1326.2000.24
Order number: 1326.2000.32
Order number: 1326.2000.34
Order number: 1326.2000.52
Order number: 1326.2000.54
Order number: 1326.2000.62
Order number: 1326.2000.64
Order number: 1326.2000.72
Order number: 1326.2000.74
Order number: 1326.2000.82
Order number: 1326.2000.84
Vertikalsystem | ||
Anzahl der Kanäle | R&S®RTE1022/R&S®RTE1032/ R&S®RTE1052/R&S®RTE1102/ R&S®RTE1152/R&S®RTE1202 | 2 |
R&S®RTE1024/R&S®RTE1034/ R&S®RTE1054/R&S®RTE1104/ R&S®RTE1154/R&S®RTE1204 | 4 | |
Analoge Bandbreite (–3 dB) bei 50 Ω | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | ≥ 200 MHz |
R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | ≥ 350 MHz | |
R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | ≥ 500 MHz | |
R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | ≥ 1 GHz | |
R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | ≥ 1,5 GHz | |
R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | ≥ 2 GHz | |
Anstiegszeit | R&S®RTE1022/R&S®RTE1024 | < 1,75 ns |
R&S®RTE1032/R&S®RTE1034 | < 1 ns | |
R&S®RTE1052/R&S®RTE1054 | < 700 ps | |
R&S®RTE1102/R&S®RTE1104 | < 350 ps | |
R&S®RTE1152/R&S®RTE1154 | < 233 ps | |
R&S®RTE1202/R&S®RTE1204 | < 175 ps | |
Impedanz | 50 Ω ± 1,5 %, 1 MΩ ± 1 % || 16 pF ± 1 pF (gemessen) | |
Eingangsempfindlichkeit | maximale Bandbreite in allen Bereichen | 50 Ω: 500 μV/Div bis 1 V/Div 1 MΩ: 500 μV/Div bis 10 V/Div |
Auflösung | 8 bit (7 bit ENOB) | |
mit High-Definition-Modus | 16 bit | |
Erfassungssystem | ||
Echtzeit-Abtastrate | max. 5 Gsample/s auf jedem Kanal | |
Erfassungsspeicher | Standardkonfiguration, pro Kanal/1 Kanal aktiv |
R&S®RTE1000 Zweikanal-Modell: 10/20 Msample R&S®RTE1000 Vierkanal-Modell: 10/40 Msample |
max. Erweiterung (R&S®RTE-B102 Option), pro Kanal/1 Kanal aktiv |
R&S®RTE1000 Zweikanal-Modell: 50/100 Msample R&S®RTE1000 Vierkanal-Modell: 50/200 Msample |
|
Erfassungsrate | > 1 000 000 Messkurven/s | |
Dezimationsmodus | beliebige Kombination von Dezimationsmodus und Messkurven-Arithmetik | Sample, Peak Detect, High Resolution, Effektivwert |
Messkurvenarithmetik | Off, Envelope, Average | |
Horizontalsystem | ||
Zeitbereich | 50 ps/Div bis 5000 s/Div | |
Ungenauigkeit der Zeitbasis | nach Auslieferung/Kalibrierung | ±2 ppm |
Kanal-Deskew | ±100 ns | |
Triggersystem | ||
Triggerarten | Edge, Glitch, Width, Runt, Window, Timeout, ‐Interval, Slew rate, Data2Clock, Pattern, ‐State, ‐Serial pattern, TV/video, Serial bus trigger (optional) | |
Empfindlichkeit | Definition der Triggerhysterese | automatisch oder manuell einstellbar von 0 Div bis 5 Div |
Analyse- und Messfunktionen | ||
Automatische Messungen | 77 Messfunktionen | |
Cursor-Messungen | 2 Cursorsets bestehend aus jeweils zwei horizontalen und zwei vertikalen Cursors | |
Messkurven-Mathematik | 4 mathematische Messkurven; Mathematik, logische Operationen, Vergleich, FIR-Filter, FFT |
|
MSO-Option | ||
Digitale Kanäle | 16 (2 Logiktastköpfe) | |
Eingangsimpedanz | 100 k || 4 pF | |
Abtastrate | 5 Gsample/s pro Kanal | |
Erfassungsspeicher | 100 Msample pro Kanal | |
Parallelbusse | bis zu 4 | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen | B x H x T | 427 mm × 249 mm × 204 mm |
Gewicht | ohne Optionen, nominal | 8,6 kg |
Bildschirm | 10,4"-LC-TFT-Farb-Touchscreen, 1024 × 728 Pixel (XGA) |
|
Schnittstellen | 1 Gbit/s LAN, 4 × USB 2.0, GPIB (optional), DVI für externen Monitor, externer Trigger, Trigger-Ausgang |
Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie noch zusätzliche Informationen? Nutzen Sie das Formular und wir werden ihnen umgehend antworten.