Hauptmerkmale
- Bandbreite: 200 MHz bis 1 GHz
- Abtastrate: bis zu 5 Gsample/s
- Speichertiefe: bis zu 1 Gsample
- A/D-Wandler-Auflösung: 10 bit
- Display: 10,1" kapazitiver Touchscreen
Startpreis 5.230 EUR
Startpreis 5.230 EUR
Mit einer Signalintegrität, die in dieser Klasse unübertroffen ist, und einem reaktionsschnellen ultra-tiefen Speicher setzt das R&S®RTA4000 mit der „Power of Ten“ neue Maßstäbe. Ein von Rohde & Schwarz entwickelter 10-bit A/D-Wandler in Verbindung mit in dieser Klasse einzigartigen Parametern wie niedrigem Rauschen und hoher Speichertiefe sorgt für scharfe Messkurven und genauere Messungen. So können Sie sicher sein, dass sich auch unerwartete Messprobleme lösen lassen.
Order number: 1335.7700P04
Order number: 1335.7700P34
Order number: 1335.7700P54
Order number: 1335.7700P64
Vertikalsystem | ||
Anzahl der Kanäle | R&S®RTA4004 | 4 |
Bandbreite (–3 dB) | R&S®RTA4004 (mit R&S®RTA-B24x Optionen) | 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz |
Anstiegszeit (berechnet) | R&S®RTA4004 (mit R&S®RTA-B24x Optionen) | 5 ns, 3,5 ns, 1,75 ns, 1,15 ns |
Eingangsempfindlichkeit | maximale Bandbreite in allen Bereichen | |
bei 1 MΩ | 500 μV/Div bis 10 V/Div | |
bei 50 MΩ | 500 μV/Div bis 1 V/Div | |
Gleichspannungsverstärkungsgenauigkeit | nach Selbstabgleich Offset und Position = 0, maximale Betriebstemperaturänderung ±5 °C | |
Eingangsempfindlichkeit > 5 mV/Div | ±1 % vom Bereichsendwert | |
Eingangsempfindlichkeit ≤ 5 mV/Div bis ≥ 1 V/Div | ±1,5 % vom Bereichsendwert | |
Eingangsempfindlichkeit < 1 mV/Div | ±2,5 % vom Bereichsendwert | |
ADC-Auflösung | 10 bit, bis 16 bit mit High-Resolution-Dezimation | |
Erfassungssystem | ||
Maximale Echtzeit-Abtastrate | 2,5 Gsample/s; 5 Gsample/s, interleaved | |
Erfassungsspeicher | 100 Msample (200 Msample, interleaved); 1 Gsample segmentierter Speicher |
|
Horizontalsystem | ||
Zeitbereich | auswählbar zwischen 0,5 ns/Div und 500 s/Div | |
Triggersystem | ||
Triggerarten | Standard | Flanke, Breite, Video (PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i, HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p), Muster, Zeile, serieller Bus |
Option | I2C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, Audio (I2S), ARINC 429, MIL-STD-1553 | |
MSO-Option | ||
Digitale Kanäle | 16 (2 Logiktastköpfe) | |
Abtastrate | 2,5 Gsample/s; 5 Gsample/s, interleaved | |
Erfassungsspeicher | 10 Msample | |
Optionaler Signalformengenerator | ||
Auflösung, Abtastrate | 14 bit, 250 Msample/s | |
Amplitude | high Z; 50 Ω | 20 mV bis 10 V (Uss); 10 mV bis 5 V (Uss) |
DC-Offset | high Z; 50 Ω | ±5 V; ±2,5 V |
Allgemeine Daten | ||
Bildschirm | 10,1"-WXGA-TFT-Farbbildschirm (1280 × 800 Pixel) | |
Schnittstellen | USB-Host mit MTP, USB-Device, LAN, leistungsfähiger Webserver für Remote-Anzeige und -Bedienung | |
Hörbare Geräusche | maximaler Schalldruckpegel in einer Entfernung von 1,0 m | 28,3 dB(A) |
Abmessungen | B × H × T | 390 mm × 220 mm × 152 mm |
Gewicht | 3,3 kg |
Buy a new R&S®RTA4000 oscilloscope from January 16, 2018 to June 30, 2018 and get a new 3 GHz R&S®FPC1000 spectrum analyzer.
Haben Sie noch Fragen? Benötigen Sie noch zusätzliche Informationen? Nutzen Sie das Formular und wir werden ihnen umgehend antworten.