news_and_campaign_top

ニュース&キャンペーン(日本)

ローデ・シュワルツ・ジャパンのニュースやプレスリリース、キャンペーンなどの最新情報を掲載しています。

ニュース&プレスリリース

04.12.2023 | ローデ・シュワルツが、CTIA Certificationによる初めての承認を受けた5G FR1 A-GNSS対応OTAテスト・ソリューションの提供へ

22.12.2023 | ローデ・シュワルツ、非常に短い検出距離に対応したNXP社製次世代レーダーセンサのリファレンス・デザ インを検証

06.12.2023 | Applus社とローデ・シュワルツが、EMC試験環境でのeCallのテストをシームレスに統合

21.11.2023 | マイクロウェーブ ファクトリー社がESD可視化システムにローデ・シュワルツ製オシロスコープR&S RTO6を採用

28.11.2023 | 唯一ローデ・シュワルツだけ:簡単に使用でき、Dバンドにおけるトレーサビリティを実現した170 GHzパワーセンサ

31.10.2023 | さらなる課題に応える進化を遂げて:ローデ・シュワルツが新世代オシロスコープのラインナップに8チャネルのR&S MXO 5を追加

26.09.2023 | ETS-Lindgren社が、5G A-GNSSアンテナ性能テストのためにR&S CMX500とR&S SMBV100Bを統合

25.09.2023 | Skylo Technologies社がローデ・シュワルツと連携して、非地上系ネットワーク(NTN)テストサービスを 強化

19.09.2023 | ローデ・シュワルツとFraport社は搭乗客用の世界初のウォークスルー型スキャナを評価しています

15.09.2023 | ローデ・シュワルツとIMST社がEuMW 2023において、衛星ターミナル向けアクティブ・アンテナアレイのOTA試験をデモンストレーション

13.09.2023 | EuMW 2023:ローデ・シュワルツがFMCWレーダーの検出可能な最短距離をもシミュレート可能に

12.09.2023 |ローデ・シュワルツは新たなW/Dバンド専用テスト・ソリューションで先取的な6GやサブTHz研究の後押しを続けています

05.09.2023 | ローデ・シュワルツとGreenerwave社、RISモジュールの検証と6G研究の推進で協力

30.08.2023 | ローデ・シュワルツ、ベルリンで開催のEuropean Microwave Weekに最新ミリ波テストソリューションを出展

21.08.2023 | ローデ・シュワルツとMediaTek社がR&S CMX500 OBTを用いて、5G RedCapリリース17の接続機能の検証に成功

03.08.2023 | ローデ・シュワルツが、GCFによる承認に向けて5G Next Generation eCallテストケースを初提出

28.06.2023 | ローデ・シュワルツがQualcomm社と協力―3GPPリリース17 に対応したIoT-NTNのためのGSOおよびGEO衛星通 信チップセットをテスト

07.06.2023 | ローデ・シュワルツ、PCIe 5.0/6.0ケーブルとコネクタのコンプライアンス・テストを高速化する初めての 自動化ソリューションを発表

05.06.2023 | ローデ・シュワルツがフジクラ社およびAvnet社とともに、5Gミリ波用フェーズドアレイ・アンテナの研究開発試験のためのCATR OTAテストシステムを検証

01.06.2023 | ローデ・シュワルツ、GCF承認の5G RedCapコンフォーマンス・テストケース数で業界をリード

16.05.2023 | ローデ・シュワルツが「欧州における衛星通信の未来を切り開く」と題してSatellite Industry Dayパー ト4を開催

23.05.2023 | ローデ・シュワルツの信号発生器とシグナルアナライザをQualcomm社がO-RAN準拠の5G RANプラットフォーム用として承認

15.05.2023 | ローデ・シュワルツのInteractivity Testソリューションなら、ITUによるネットワーク性能評価の新しい勧告に対応可能

19.04.2023 | ローデ・シュワルツ、フランスに新開設されたEmitech社の車両試験センターにEMCテストシステムを提供

23.03.2023 | ローデ・シュワルツがシュツットガルトのEMV 2023で新しいEMIテスト・レシーバを発表―最大30 MHzでのエミッション測定に対応

17.03.2023 | EMV Show 2023:最高8 GHzに対応の新しい等方性アンテナによるEMCE測定をローデ・シュワルツからご紹介―Wi-Fi 6Eや新しい5Gバンドもカバー

12.03.2023 | ローデ・シュワルツ・ジャパンがラボルーム「未来創造ラボ - Future Creation Lab」を開設

23.02.2023 | ローデ・シュワルツとBroadcom社の連携が拡大―最新のWi-Fi 7アクセスポイント用チップセットにも対応

21.02.2023 | 6Gに向けて:ローデ・シュワルツはNVIDIA社とともに、AI/MLベースのニューラル・レシーバをMWCBarcelonaで紹介します

14.02.2023 | チップセットのトップメーカーが5G RedCapの試験・検証に使うR&S CMX500、研究開発から型式認証まで多彩に活躍

29.01.2023 | ローデ・シュワルツがBenchmarker 3を発売―ネットワーク・ベンチマーキングのさらなる進化を強力サポー ト

25.01.2023 | 試験、評価、そしてその先の技術革新へ―ローデ・シュワルツが独自のモバイル通信テスト・ソリューショ ンをMWC Barcelona 2023に出展

18.01.2023 | ローデ・シュワルツが位相雑音解析およびVCO測定向け製品の大幅強化を発表

16.01.2023 | 新しいワンボックス・ソリューションR&S PVT360Aが登場―FR1基地局、スモールセル、RFコンポーネントの特性評価や生産試験に

12.01.2023 | ローデ・シュワルツ、2023年のDemystifying EMCカンファレンスをオンラインと対面形式で開催

11.01.2023 | 6G進展のため、ローデ・シュワルツがサブTHz帯の伝搬チャネル測定を実施

過去のニュース

2022

2021