R&S®THV9 Sendersystem | ||||||
Anzahl der Verstärker | Ausgangsleistung (gemittelt) 1) | Ausgangsleistung (Sync-Peak) für analoges Fernsehen 2)3) | Abmessungen (H × B × T) | Anzahl der Sender pro Gestell mit MultiTX | ||
für COFDM | für ATSC/ATSC Mobile DTV | |||||
Normal/Doherty-Betrieb | Normalbetrieb | Doherty-Betrieb | ||||
1 | 1,3 kW | 1,6 kW | 1,3 kW | 2,5 kW | 2000 mm × 600 mm × 1100 mm | bis zu 4 |
2 | 2,6 kW | 3,3 kW | 2,6 kW | 5,0 kW | bis zu 4 | |
3 | 3,9 kW | 4,9 kW | 3,9 kW | 7,5 kW | bis zu 4 | |
4 | 5,2 kW | 6,5 kW | 5,2 kW | 10,0 kW | bis zu 3 | |
5 | 6,5 kW | 8,2 kW | 6,5 kW | 12,0 kW | bis zu 2 | |
6 | 7,7 kW | 9,7 kW | 7,7 kW | 14,0 kW | bis zu 2 | |
8 | 10,0 kW | 13,0 kW | 10,0 kW | 19,0 kW | 1 | |
10 | 12,5 kW | 16,0 kW | 12,5 kW | 24,0 kW | 1 | |
12 | 15,0 kW | 19,0 kW | 15,0 kW | 29,0 kW | 1 | |
16 | 20,0 kW | 25,0 kW | 20,0 kW | 39,0 kW | 2000 mm × 1200 mm × 1100 mm | - |
20 | 25,0 kW | 31,0 kW | 25,0 kW | 48,0 kW | - | |
24 | 30,0 kW | 38,0 kW | 30,0 kW | 58,0 kW | - |
1) Vor Bandpassfilter.
2) Nach Vierkreisbandfilter.
3) Spezifikationen nur für Zweiton gültig. Die Ausgangsleistung für Einton ist etwas geringer.