|
Gemeinsame Daten |
Gesamtfrequenzbereich | abhängig von Gerätekonfiguration | 9 kHz bis 18 GHz |
Maximale Kabeldämpfung zum Messobjekt | | 6 dB bei 18 GHz, 5 dB bei 12,75 GHz, 3,8 dB bei 6 GHz |
R&S®OSP-ITS Schaltmatrix |
DUT TX/RX 1, DUT TX/RX 2, DUT RX3 | HF-Ausgangsleistung (≤ 6 GHz) | ≥ –16 dBm (eff.) |
DUT TX/RX 1, DUT TX/RX 2 | max. HF-Eingangsleistung | ≤ +33 dBm (eff) |
| max. DC-Eingangspegel | 0 V DC |
| nominale Quellenimpedanz | 50 Ω |
| max. VSWR, f ≤ 6 GHz | 1,4:1 |
| max. VSWR, 6 GHz < f ≤ 12,75 GHz | 1,8:1 |
| max. VSWR, 12,75 GHz < f ≤ 18 GHz | 2,0:1 |
| Anschluss | SMA-Buchse |
Allgemeine Daten |
Umweltbedingungen | Betriebstemperaturbereich | +20 °C bis +26 °C |
| Lagertemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C |
| Betriebstemperaturbereich nach HF-Kalibrierung (RFC) 1),2) | ±2 °C Umgebungstemperatur während RFC |
| feuchte Wärme | max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, konstant bei Betriebstemperatur; max. 50 % relative Luftfeuchtigkeit, konstant bei +40 °C |
Elektrische Sicherheit | EU-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC | gemäß EN 61010-1 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EC | gemäß EN 61326-1 (für Gebrauch in industriellen Bereichen) EN 61326-2-1 EN 55011 Klasse A EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
Abmessungen | B × H × T | ca. 600 mm × 1980 mm × 800 mm |
Gewicht | abhängig von Gerätekonfiguration | ca. 290 kg |
1) Eine Klimaanlage wird dringend empfohlen.
2) Die HF-Kalibrierung sollte einmal jährlich durchgeführt werden; die HF-Kalibrierung erfolgt unabhängig von den Anforderungen an die Durchführung der Gerätekalibrierung.