R&S®THU9 トランスミッターシステム | |||||||
増幅器の数 | 出力パワー(AVG)1) | ATV用出力パワー(同期ピーク)2) |
寸法 (H × W × D) |
ラックあたりのトランスミッターの数 、MultiTX使用時 |
|||
COFDM用 | ATSC/ATSCモバイルDTV用 | ||||||
ノーマルモード | ドハティモード | ノーマルモード | ドハティモード | ||||
1 | 1.3 kW | 1.15 kW | 1.6 kW | 1.15 kW | 2.5 kW | 2000 mm ×600 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×23.62 インチ ×43.31 インチ) |
最大4 |
2 | 2.6 kW | 2.3 kW | 3.2 kW | 2.3 kW | 5.0 kW | 最大4 | |
3 | 3.9 kW | 3.5 kW | 4.8 kW | 3.5 kW | 7.5 kW | 最大4 | |
4 | 5.2 kW | 4.65 kW | 6.4 kW | 4.65 kW | 10.0 kW | 最大3 | |
5 | 6.4 kW | 5.8 kW | 8.0 kW | 5.8 kW | 12.5 kW | 最大2 | |
6 | 7.7 kW | 7.0 kW | 9.5 kW | 7.0 kW | 15.0 kW | 最大2 | |
8 | 10.0 kW | 9.2 kW | 12.5 kW | 9.2 kW | 20.0 kW | 1 | |
10 | 12.5 kW | 11.3 kW | 15.0 kW | 11.3 kW | 24.5 kW | 1 | |
12 | 15.0 kW | 13.5 kW | 18.5 kW | 13.5 kW | 30.0 kW | 1 | |
16 | 20.0 kW | 18.0 kW | 24.5 kW | 18.0 kW | 39.0 kW | 2000 mm ×1200 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×47.24 インチ ×43.31 インチ) |
- |
20 | 24.0 kW | 22.0 kW | 30.0 kW | 22.0 kW | 48.0 kW | - | |
24 | 29.0 kW | 26.5 kW | 36.0 kW | 26.5 kW | 58.0 kW | - | |
30 | 32.0 kW | 32.0 kW | 2000 mm ×1800 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×70.87 インチ ×43.31 インチ) |
- | |||
36 | 39.0 kW | 39.0 kW | - | ||||
40 | 43.0 kW | 43.0 kW | 2000 mm ×2400 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×94.49 インチ ×43.31 インチ) | - | |||
48 | 50.0 kW | 50.0 kW | - | ||||
60 | 60.0 kW | 60.0 kW | 2000 mm ×3600 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×141.74 インチ ×43.31 インチ) |
- | |||
72 | 75.0 kW | 75.0 kW | 2000 mm ×3600 mm ×1100 mm (78.74 インチ ×141.74 インチ ×43.31 インチ) |
- |
1) バンドパスフィルターの前。
2) 4キャビティー・バンドパス・フィルターの後。